Inhalt
Attraktive VIP-Angebote

In der Vor- und Nachsaison gibt es gegen Vorweisen der Gästekarte die bewährten vergünstigten Skipässe "Wintersonne" (2 oder 3 Tage) und "Silberschnee" (ab 6 Tagen). Im Januar ist der vergünstigte Skipass "Powder" das Ticket zum Powdern.
Die Basis für die Skipass-Preise sind die Euro-Tarife der Silvretta Seilbahnen AG in Ischgl. Die Tarife in Schweizer Franken sind deshalb unverbindlich. Kurs- und Tarifanpassungen vor und während der Saison sind möglich.
Wintersonne
«Wintersonne» ist ein vergünstigter Skipass für 2 oder 3 Tage in der Vor- und Nachsaison. Gültig vom 24. November bis 23. Dezember 2022 und vom 15. April bis 1. Mai 2023.
Erwachsene/Senioren | EUR | CHF |
---|---|---|
2 Tage | 104.50 | 110.00 |
3 Tage | 149.50 | 157.00 |
Erwachsene/Senioren | 2 Tage | 3 Tage |
---|---|---|
EUR | 104.50 | 149.50 |
CHF | 110.00 | 157.00 |
Silberschneewochen
Die «Silberschneewochen» sind vergünstigte Skipässe ab 6 Tagen in der Vor- und Nachsaison, erhältlich für folgende Daten: 24. November bis 23. Dezember 2022 und 15. April bis 1. Mai 2023.
Erwachsene/Senioren | EUR | CHF |
---|---|---|
6 Tage | 238.00 | 250.00 |
7 Tage | 271.00 | 285.00 |
8 Tage | 304.00 | 319.50 |
9 Tage | 337.00 | 354.00 |
10 Tage | 370.00 | 388.50 |
11 Tage | 403.00 | 423.50 |
Erwachsene/Senioren | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 238.00 | 271.00 | 304.00 | 337.00 | 370.00 | 403.00 |
CHF | 250.00 | 285.00 | 319.50 | 354.00 | 388.50 | 423.50 |
