Bergbahnen Samnaun
Schnell und bequem zu den besten Aussichten im Dreiländereck. Im Sommer fahren Sie mit der Gästekarte Samnaun sogar kostenfrei. Dafür brauchen Sie nur Ihre Gästekarte an der Kasse vorzuweisen und erhalten dafür Ihr Bergbahnticket.
Die Bergbahnen im Überblick
Weitere Informationen
Betriebszeiten 2020
Datum | Zeiten | Letzte Bergfahrt | Letzte Talfahrt |
---|---|---|---|
Doppelstockbahn L1 Samnaun-Ravaisch - Alp Trider Sattel |
|||
19.06.-11.10. | 08.00-17.00 jede halbe Stunde | 16.30 | 17.00 |
Sesselbahnen Alp Trider Sattel N6, Flimsattel N1 und Flimjoch B2 | |||
19.06.-13.09. | 09.00-16.00 durchgehend | 15.30 | 16.00 |
Zubringerbahn Ischgl: Fimba- oder Silvrettabahn A3/A1 | |||
19.06.-13.09. | 08.30-17.00 durchgehend | 16.00 | 17.00 |
Vorsicht bei der Rückreise von Ischgl nach Samnaun: Starten Sie spätestens um 14.45 Uhr in Ischgl mit der Rückreise Richtung Samnaun.
Tarife
Bei Vorlage der Gästekarte Samnaun (ab der 1. Übernachtung inklusive) freie Fahrt auf allen Anlagen der Silvretta Bike- und Wander-Arena Samnaun/Ischgl. Alle Tarife in Schweizer Franken.
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Berg- und Talfahrt | CHF 25.00 | CHF 15.00 | CHF 22.50 |
Bergfahrt | CHF 19.00 | CHF 11.50 | CHF 17.00 |
Talfahrt | CHF 12.00 | CHF 7.00 | CHF 11.00 |
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Berg- und Talfahrt | CHF 33.00 | CHF 20.00 | CHF 30.00 |
Berg- oder Talfahrt | CHF 27.00 | CHF 16.00 | CHF 24.50 |
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
Berg- und Talfahrt | CHF 11.00 | CHF 6.50 | CHF 10.00 |
Erwachsene | Kinder | Senioren | |
1 Tag Schmugglerticket | CHF 44.00 | CHF 26.50 | CHF 39.50 |
3 Tage Wanderpass | CHF 52.00 | CHF 31.00 | CHF 47.00 |
alle Preise inkl. 7.7% MWST