Attraktive VIP-Angebote

In der Saison gibt es gegen Vorweisen der Gästekarte die bewährten vergünstigten Skipässe «Start», «Powder» und «Firn». Im Januar ist der vergünstigte Skipass «Powder» das Ticket zum Powdern.
Start/Firn
«Start» ist ein vergünstigter Skipass, gültig vom 27. November bis 19. Dezember 2025. «Firn» ist ein vergünstigter Skipass, gültig vom 11. April bis 3. Mai 2026.
Erwachsene/Senioren | CHF |
---|---|
6 Tage | 298.00 |
7 Tage | 333.00 |
8 Tage | 368.00 |
9 Tage | 403.00 |
10 Tage | 438.00 |
11 Tage | 473.00 |
12 Tage | 508.00 |
13 Tage | 544.00 |
Erwachsene/Senioren | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 298.00 | 333.00 | 368.00 | 403.00 | 438.00 | 473.00 | 508.00 | 544.00 |
Powder
Der vergünstigte Skipass «Powder» ist zwischen 10. und 24. Januar 2026 gegen Vorweisen der Samnauner Gästekarte erhältlich.
Erwachsene/Senioren | CHF |
---|---|
6 Tage | 329.00 |
7 Tage | 365.00 |
8 Tage | 399.00 |
9 Tage | 431.00 |
10 Tage | 464.00 |
11 Tage | 497.00 |
12 Tage | 529.00 |
13 Tage | 554.00 |
14 Tage | 576.00 |
15 Tage | 598.00 |
Erwachsene/Senioren | 6 Tage | 7 Tage | 8 Tage | 9 Tage | 10 Tage | 11 Tage | 12 Tage | 13 Tage | 14 Tage | 15 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | 329.00 | 365.00 | 399.00 | 431.00 | 464.00 | 497.00 | 529.00 | 554.00 | 576.00 | 598.00 |
